Car Accident Statistics (2000-2005)
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| Motor Vehicle Traffic Crashes | ||||||
| Fatal Crashes | 39,189 | 38,444 | 38,477 | 38,491 | 37,862 | 37,526 |
| Traffic Crash Fatalities | ||||||
| Vehicle Occupants and | ||||||
| Motorcycle Riders | ||||||
| Drivers | 27,472 | 26,871 | 26,779 | 26,659 | 25,869 | 25,567 |
| Passengers | 10,036 | 10,355 | 10,458 | 10,604 | 10,469 | 10,695 |
| Unknown | 86 | 78 | 104 | 112 | 102 | 86 |
| Total | 37,594 | 37,304 | 37,341 | 37,375 | 36,440 | 36,348 |
| Nonmotorist | ||||||
| Pedestrians | 4,881 | 4,675 | 4,774 | 4,851 | 4,901 | 4,763 |
| Pedalcyclists | 784 | 727 | 629 | 665 | 732 | 693 |
| Other/Unknown | 184 | 130 | 140 | 114 | 123 | 141 |
| Total | 5,849 | 5,532 | 5,543 | 5,630 | 5,756 | 5,597 |
| Total | 43,443 | 42,836 | 42,884 | 43,005 | 42,196 | 41,945 |
Up to date information on car accidents from the National Highway Traffic Safety Administration.